| G.8 | 48 |
| G.7 | 410 |
| G.6 | 349627325701 |
| G.5 | 9874 |
| G.4 | 72940962651629995038884126859273503 |
| G.3 | 0410029891 |
| G.2 | 03543 |
| G.1 | 79595 |
| ĐB | 484908 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 40, 43, 48 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 40 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 12, 32, 92 | 2 |
| 03, 43 | 3 |
| 74 | 4 |
| 65, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 38, 48 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 756 |
| G.6 | 848159352001 |
| G.5 | 9664 |
| G.4 | 57060276458201133469287620165450949 |
| G.3 | 4532307030 |
| G.2 | 96724 |
| G.1 | 74835 |
| ĐB | 390675 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 30, 35, 35 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 54, 56, 59 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 01, 11, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24, 54, 64 | 4 |
| 35, 35, 45, 75 | 5 |
| 56 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 49, 59, 69 | 9 |
| G.8 | 41 |
| G.7 | 506 |
| G.6 | 212216988430 |
| G.5 | 6150 |
| G.4 | 25220154184000531751821641321072482 |
| G.3 | 0035824118 |
| G.2 | 73112 |
| G.1 | 42193 |
| ĐB | 991084 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 10, 12, 18, 18 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 50 | 0 |
| 41, 51 | 1 |
| 12, 22, 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06 | 6 |
| 7 | |
| 18, 18, 58, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 198 |
| G.6 | 235545597652 |
| G.5 | 7819 |
| G.4 | 95598761226935573428737923341472865 |
| G.3 | 6915020304 |
| G.2 | 47045 |
| G.1 | 28371 |
| ĐB | 799293 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 52, 55, 55, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 71 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04, 14 | 4 |
| 05, 45, 55, 55, 65 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 28, 98, 98 | 8 |
| 19, 59 | 9 |
| G.8 | 22 |
| G.7 | 868 |
| G.6 | 035915774803 |
| G.5 | 2580 |
| G.4 | 55260573201363897125426988454144400 |
| G.3 | 6966760031 |
| G.2 | 11773 |
| G.1 | 53974 |
| ĐB | 141867 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 25 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 67, 67, 68 |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 60, 80 | 0 |
| 31, 41 | 1 |
| 22 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 74 | 4 |
| 25 | 5 |
| 6 | |
| 67, 67, 77 | 7 |
| 38, 68, 98 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 425 |
| G.6 | 224383626622 |
| G.5 | 1225 |
| G.4 | 50064611206466904422397176402343304 |
| G.3 | 3774903479 |
| G.2 | 56424 |
| G.1 | 06493 |
| ĐB | 042663 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25 |
| 3 | |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 1 | |
| 22, 22, 62 | 2 |
| 23, 43, 63, 93 | 3 |
| 04, 24, 64 | 4 |
| 25, 25 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 8 | |
| 49, 59, 69, 79 | 9 |
| G.8 | 21 |
| G.7 | 350 |
| G.6 | 664531623187 |
| G.5 | 3940 |
| G.4 | 48505309790587369379983208129953161 |
| G.3 | 4977257266 |
| G.2 | 30287 |
| G.1 | 87619 |
| ĐB | 670271 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 71, 72, 73, 79, 79 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 50 | 0 |
| 21, 61, 71 | 1 |
| 62, 72 | 2 |
| 73 | 3 |
| 4 | |
| 05, 45 | 5 |
| 66 | 6 |
| 87, 87 | 7 |
| 8 | |
| 19, 79, 79, 99 | 9 |