| 20XN - 12XN - 5XN - 15XN - 18XN - 1XN - 13XN - 14XN | ||||||||||||
| ĐB | 72124 | |||||||||||
| G.1 | 28130 | |||||||||||
| G.2 | 5773206509 | |||||||||||
| G.3 | 048375111725464894938464683696 | |||||||||||
| G.4 | 5204020673417510 | |||||||||||
| G.5 | 720784381291124593666330 | |||||||||||
| G.6 | 270656927 | |||||||||||
| G.7 | 90086459 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 64, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 30, 70, 90 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04, 24, 64, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 06, 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 17, 27, 37 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR | ||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| G.1 | 35841 | |||||||||||
| G.2 | 9497587429 | |||||||||||
| G.3 | 037236005305057834538711645559 | |||||||||||
| G.4 | 9094287333947063 | |||||||||||
| G.5 | 284636325872995928085923 | |||||||||||
| G.6 | 990720207 | |||||||||||
| G.7 | 81501610 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 16, 16 |
| 2 | 20, 23, 23, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 53, 53, 57, 59, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 90 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 23, 23, 53, 53, 63, 73 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 16, 16, 46 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29, 59, 59 | 9 |
| 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA - 15UA | ||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| G.1 | 07214 | |||||||||||
| G.2 | 2657926609 | |||||||||||
| G.3 | 296973444097261065579034104923 | |||||||||||
| G.4 | 7907374291860629 | |||||||||||
| G.5 | 009450029856791068875365 | |||||||||||
| G.6 | 664748487 | |||||||||||
| G.7 | 58733357 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 23, 33, 73 | 3 |
| 14, 64, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 07, 57, 57, 87, 87, 97 | 7 |
| 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 29, 79 | 9 |
| 15UH - 16UH - 11UH - 19UH - 1UH - 7UH - 20UH - 5UH | ||||||||||||
| ĐB | 38814 | |||||||||||
| G.1 | 56490 | |||||||||||
| G.2 | 1538053895 | |||||||||||
| G.3 | 000546700777876102293901406875 | |||||||||||
| G.4 | 9294369302517935 | |||||||||||
| G.5 | 426735946926755174199582 | |||||||||||
| G.6 | 206200971 | |||||||||||
| G.7 | 81876032 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80, 90 | 0 |
| 51, 51, 71, 81 | 1 |
| 32, 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 14, 54, 94, 94 | 4 |
| 35, 75, 95 | 5 |
| 06, 26, 76 | 6 |
| 07, 67, 87 | 7 |
| 8 | |
| 19, 29 | 9 |
| 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR | ||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| G.1 | 18541 | |||||||||||
| G.2 | 6021567246 | |||||||||||
| G.3 | 833474948842251161652701804302 | |||||||||||
| G.4 | 0187556002825399 | |||||||||||
| G.5 | 469647997270140362635344 | |||||||||||
| G.6 | 819774727 | |||||||||||
| G.7 | 53693943 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 43, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 60, 63, 63, 65, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 96, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 41, 51 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 03, 43, 53, 63, 63 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 27, 47, 87 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 19, 39, 69, 99, 99 | 9 |
| 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| G.1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 | 6842943071 | |||||||||||
| G.3 | 136561722656960323992491287150 | |||||||||||
| G.4 | 8476175682563416 | |||||||||||
| G.5 | 403978612800828886444014 | |||||||||||
| G.6 | 497368374 | |||||||||||
| G.7 | 21001471 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50, 60 | 0 |
| 21, 61, 71, 71 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 3 | |
| 14, 14, 44, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 56, 56, 76 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 29, 39, 99 | 9 |
| 19TH - 16TH - 9TH - 8TH - 6TH - 17TH - 7TH - 10TH | ||||||||||||
| ĐB | 40162 | |||||||||||
| G.1 | 03251 | |||||||||||
| G.2 | 4366839741 | |||||||||||
| G.3 | 293383465354266181155282289935 | |||||||||||
| G.4 | 8827474911274922 | |||||||||||
| G.5 | 541534723302294423652143 | |||||||||||
| G.6 | 021854337 | |||||||||||
| G.7 | 54888213 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 27, 27 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 41, 51 | 1 |
| 02, 22, 22, 62, 72, 82 | 2 |
| 13, 43, 53 | 3 |
| 44, 54, 54 | 4 |
| 15, 15, 35, 65 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27, 27, 37 | 7 |
| 38, 68, 88 | 8 |
| 49 | 9 |