| G.8 | 13 |
| G.7 | 150 |
| G.6 | 946197667162 |
| G.5 | 1489 |
| G.4 | 85346645654892461305143680699504311 |
| G.3 | 6792121293 |
| G.2 | 30732 |
| G.1 | 41635 |
| ĐB | 525515 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 13, 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 62, 65, 66, 68 |
| 7 | |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 11, 21, 61 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05, 15, 35, 65, 95 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 7 | |
| 68 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 93 |
| G.7 | 622 |
| G.6 | 942434438520 |
| G.5 | 5381 |
| G.4 | 46345166570178203977328942622988621 |
| G.3 | 2044394251 |
| G.2 | 01200 |
| G.1 | 09424 |
| ĐB | 686789 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21, 22, 24, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 43, 43, 45 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 21, 51, 81 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 43, 43, 93 | 3 |
| 24, 24, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 6 | |
| 57, 77 | 7 |
| 8 | |
| 29, 89 | 9 |
| G.8 | 89 |
| G.7 | 061 |
| G.6 | 345256687096 |
| G.5 | 2592 |
| G.4 | 35507814884495862071832557127179058 |
| G.3 | 8219917737 |
| G.2 | 11280 |
| G.1 | 78965 |
| ĐB | 586568 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 52, 55, 58, 58 |
| 6 | 61, 65, 68, 68 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 | 92, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 61, 71, 71 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 55, 65 | 5 |
| 96 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 58, 58, 68, 68, 88 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| G.8 | 67 |
| G.7 | 288 |
| G.6 | 523473097371 |
| G.5 | 5372 |
| G.4 | 49837613219994071159873166495227120 |
| G.3 | 2356253991 |
| G.2 | 95965 |
| G.1 | 37305 |
| ĐB | 289978 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 71, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40 | 0 |
| 21, 71, 91 | 1 |
| 52, 62, 72 | 2 |
| 3 | |
| 34 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 16 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| G.8 | 74 |
| G.7 | 866 |
| G.6 | 944172866297 |
| G.5 | 4445 |
| G.4 | 54102024322721087691377939285085762 |
| G.3 | 1304893915 |
| G.2 | 19210 |
| G.1 | 37364 |
| ĐB | 132030 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 10, 15 |
| 2 | |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 41, 45, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 64, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 30, 50 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 02, 32, 62 | 2 |
| 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 66, 86 | 6 |
| 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 64 |
| G.7 | 727 |
| G.6 | 042968668004 |
| G.5 | 9257 |
| G.4 | 04151247835570071080955948630251032 |
| G.3 | 0275215589 |
| G.2 | 33198 |
| G.1 | 70280 |
| ĐB | 171345 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 83, 89 |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80, 80 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02, 32, 52 | 2 |
| 83 | 3 |
| 04, 64, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 98 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 943 |
| G.6 | 246294670605 |
| G.5 | 7290 |
| G.4 | 06204239524907611721939000069691792 |
| G.3 | 4989256013 |
| G.2 | 31070 |
| G.1 | 55538 |
| ĐB | 180906 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | |
| 9 | 90, 92, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 52, 62, 92, 92 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 04 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06, 76, 96 | 6 |
| 57, 67 | 7 |
| 38 | 8 |
| 9 |