| 6XM - 14XM - 8XM - 17XM - 9XM - 5XM - 16XM - 3XM | ||||||||||||
| ĐB | 86759 | |||||||||||
| G.1 | 14807 | |||||||||||
| G.2 | 2988705412 | |||||||||||
| G.3 | 122370757520703490643848996740 | |||||||||||
| G.4 | 5533157750215626 | |||||||||||
| G.5 | 113082565000566852158087 | |||||||||||
| G.6 | 742489430 | |||||||||||
| G.7 | 88901065 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 40, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 65, 75 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 07, 37, 77, 87, 87 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 59, 89, 89 | 9 |
| 8VM - 14VM - 3VM - 9VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| G.1 | 64716 | |||||||||||
| G.2 | 1303747325 | |||||||||||
| G.3 | 050647656348877997257285828913 | |||||||||||
| G.4 | 1936106660935292 | |||||||||||
| G.5 | 669087891041849217803083 | |||||||||||
| G.6 | 586074150 | |||||||||||
| G.7 | 75420981 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90 | 0 |
| 41, 81, 81 | 1 |
| 42, 92, 92 | 2 |
| 13, 63, 83, 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 25, 25, 75 | 5 |
| 16, 36, 66, 86 | 6 |
| 37, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| 4VQ - 7VQ - 12VQ - 13VQ - 8VQ - 6VQ - 5VQ - 15VQ | ||||||||||||
| ĐB | 93177 | |||||||||||
| G.1 | 17455 | |||||||||||
| G.2 | 1030137583 | |||||||||||
| G.3 | 695118188838876040759407391303 | |||||||||||
| G.4 | 4363740712029519 | |||||||||||
| G.5 | 742159727698705927263790 | |||||||||||
| G.6 | 717473561 | |||||||||||
| G.7 | 73091001 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 01, 01, 11, 21, 61 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03, 63, 73, 73, 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 55, 75 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 07, 17, 77 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 19, 59 | 9 |
| 12VZ - 15VZ - 8VZ - 19VZ - 16VZ - 5VZ - 20VZ - 17VZ | ||||||||||||
| ĐB | 06133 | |||||||||||
| G.1 | 95078 | |||||||||||
| G.2 | 7924397697 | |||||||||||
| G.3 | 097777800902892623272804630966 | |||||||||||
| G.4 | 9656732318797157 | |||||||||||
| G.5 | 822581916358063819427726 | |||||||||||
| G.6 | 562720581 | |||||||||||
| G.7 | 05611850 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 42, 62, 92 | 2 |
| 23, 33, 43 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25 | 5 |
| 26, 46, 56, 66 | 6 |
| 27, 57, 77, 97 | 7 |
| 18, 38, 58, 78 | 8 |
| 09, 79 | 9 |
| 3UG - 6UG - 13UG - 5UG - 19UG - 2UG - 9UG - 11UG | ||||||||||||
| ĐB | 32845 | |||||||||||
| G.1 | 52609 | |||||||||||
| G.2 | 2129457124 | |||||||||||
| G.3 | 449334299338923006157674398146 | |||||||||||
| G.4 | 1848237866993168 | |||||||||||
| G.5 | 198075053079860174353241 | |||||||||||
| G.6 | 392255854 | |||||||||||
| G.7 | 03828581 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 41, 81 | 1 |
| 82, 92 | 2 |
| 03, 23, 33, 43, 93 | 3 |
| 24, 54, 94 | 4 |
| 05, 15, 35, 45, 55, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 7 | |
| 48, 68, 78 | 8 |
| 09, 79, 99 | 9 |
| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ | ||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| G.1 | 90013 | |||||||||||
| G.2 | 3109253604 | |||||||||||
| G.3 | 399100884956971892675734871629 | |||||||||||
| G.4 | 2304801589126173 | |||||||||||
| G.5 | 262795142892834496895560 | |||||||||||
| G.6 | 484417202 | |||||||||||
| G.7 | 77198610 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 60 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 12, 22, 92, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 04, 04, 14, 44, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 27, 67, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19, 29, 49, 89 | 9 |
| 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ | ||||||||||||
| ĐB | 90128 | |||||||||||
| G.1 | 87289 | |||||||||||
| G.2 | 8091058166 | |||||||||||
| G.3 | 039713517281844588548794571849 | |||||||||||
| G.4 | 0969619117267177 | |||||||||||
| G.5 | 019960875956057174037046 | |||||||||||
| G.6 | 132666595 | |||||||||||
| G.7 | 94793340 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 71, 72, 77, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 71, 71, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 26, 46, 56, 66, 66 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 49, 69, 79, 89, 99 | 9 |