| G.8 | 05 |
| G.7 | 145 |
| G.6 | 855300509695 |
| G.5 | 0790 |
| G.4 | 25364081071060417871341041795072022 |
| G.3 | 6275462853 |
| G.2 | 36625 |
| G.1 | 80221 |
| ĐB | 533196 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50, 53, 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50, 90 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 22 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 04, 04, 54, 64 | 4 |
| 05, 25, 45, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 22 |
| G.7 | 163 |
| G.6 | 858627918978 |
| G.5 | 4986 |
| G.4 | 26123124896527438055363263106184793 |
| G.3 | 6265075741 |
| G.2 | 85087 |
| G.1 | 19564 |
| ĐB | 691201 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 61, 63, 64 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 86, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 01, 41, 61, 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23, 63, 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 55 | 5 |
| 26, 86, 86 | 6 |
| 87 | 7 |
| 78 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 449 |
| G.6 | 358178494065 |
| G.5 | 8987 |
| G.4 | 17143938329938302570704254044757671 |
| G.3 | 1910365267 |
| G.2 | 09046 |
| G.1 | 73523 |
| ĐB | 492313 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 70, 71, 76 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03, 13, 23, 43, 83 | 3 |
| 4 | |
| 25, 65 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 47, 67, 87 | 7 |
| 8 | |
| 49, 49 | 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 819 |
| G.6 | 660920903474 |
| G.5 | 6688 |
| G.4 | 01698899214506596139468981747480239 |
| G.3 | 2130923850 |
| G.2 | 79838 |
| G.1 | 43753 |
| ĐB | 650658 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 2 | |
| 53 | 3 |
| 74, 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 38, 58, 88, 98, 98 | 8 |
| 09, 09, 19, 39, 39 | 9 |
| G.8 | 82 |
| G.7 | 149 |
| G.6 | 345342230281 |
| G.5 | 4607 |
| G.4 | 98380044676860050284512601048969497 |
| G.3 | 3717373562 |
| G.2 | 60717 |
| G.1 | 07503 |
| ĐB | 902776 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80 | 0 |
| 81 | 1 |
| 62, 82 | 2 |
| 03, 23, 53, 73 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 76 | 6 |
| 07, 17, 67, 97 | 7 |
| 8 | |
| 49, 89 | 9 |
| G.8 | 02 |
| G.7 | 419 |
| G.6 | 879161890913 |
| G.5 | 6212 |
| G.4 | 84223211404897353402178141101667087 |
| G.3 | 6888364326 |
| G.2 | 47632 |
| G.1 | 87980 |
| ĐB | 626995 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 12, 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 02, 12, 32 | 2 |
| 13, 23, 73, 83 | 3 |
| 14 | 4 |
| 95 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 87 | 7 |
| 8 | |
| 19, 89 | 9 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 114 |
| G.6 | 324479352939 |
| G.5 | 2005 |
| G.4 | 02545650571488756642692891524587126 |
| G.3 | 4816622648 |
| G.2 | 98070 |
| G.1 | 91728 |
| ĐB | 346307 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45, 45, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 1 | |
| 42 | 2 |
| 23 | 3 |
| 14, 44 | 4 |
| 05, 35, 45, 45 | 5 |
| 26, 66 | 6 |
| 07, 57, 87 | 7 |
| 28, 48 | 8 |
| 39, 89 | 9 |