| G.8 | 52 |
| G.7 | 624 |
| G.6 | 449060077482 |
| G.5 | 8140 |
| G.4 | 08754799171434477799235972204196150 |
| G.3 | 4174052105 |
| G.2 | 22205 |
| G.1 | 14179 |
| ĐB | 875207 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 |
| 5 | 50, 52, 54 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50, 90 | 0 |
| 41 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 24, 44, 54 | 4 |
| 05, 05 | 5 |
| 6 | |
| 07, 07, 17, 97 | 7 |
| 8 | |
| 79, 99 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 833 |
| G.6 | 051555419919 |
| G.5 | 4915 |
| G.4 | 90920444252938248350797467505529960 |
| G.3 | 4771015687 |
| G.2 | 24390 |
| G.1 | 70731 |
| ĐB | 532343 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 15, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 60, 90 | 0 |
| 31, 41 | 1 |
| 82 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 4 | |
| 15, 15, 25, 55 | 5 |
| 46 | 6 |
| 87 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 523716293616 |
| G.5 | 2749 |
| G.4 | 48037613043709385496637247037891092 |
| G.3 | 5347347554 |
| G.2 | 64793 |
| G.1 | 85520 |
| ĐB | 978482 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 24, 29 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 1 | |
| 82, 92 | 2 |
| 73, 93, 93 | 3 |
| 04, 24, 54 | 4 |
| 05 | 5 |
| 16, 66, 96 | 6 |
| 37, 37 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 49 | 9 |
| G.8 | 74 |
| G.7 | 782 |
| G.6 | 019574301265 |
| G.5 | 2501 |
| G.4 | 92320307430663219186120176675286307 |
| G.3 | 7656240611 |
| G.2 | 33157 |
| G.1 | 73800 |
| ĐB | 170260 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 60 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 32, 52, 62, 82 | 2 |
| 43 | 3 |
| 74 | 4 |
| 65, 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 17, 57 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 230 |
| G.6 | 078096028036 |
| G.5 | 0788 |
| G.4 | 60414705644259698352939817934508834 |
| G.3 | 0457120009 |
| G.2 | 81181 |
| G.1 | 83493 |
| ĐB | 440659 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81, 81, 88 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 71, 81, 81 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 14, 34, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 36, 96 | 6 |
| 7 | |
| 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| G.8 | 32 |
| G.7 | 816 |
| G.6 | 973739704697 |
| G.5 | 7501 |
| G.4 | 35296942538804159331902787915855671 |
| G.3 | 8420221419 |
| G.2 | 36255 |
| G.1 | 38291 |
| ĐB | 706250 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 78 |
| 8 | |
| 9 | 91, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 01, 31, 41, 71, 91 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 53 | 3 |
| 4 | |
| 55 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 241 |
| G.6 | 473413934125 |
| G.5 | 2871 |
| G.4 | 37909912571963672645646988338701519 |
| G.3 | 3433089732 |
| G.2 | 39722 |
| G.1 | 96165 |
| ĐB | 480145 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 93 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25, 45, 45, 65 | 5 |
| 36 | 6 |
| 57, 57, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 19 | 9 |